La Secretaria de Transporte anunció dos cambios importantes para el arranque del año. Se van a reestablecer la totalidad de los servicios del interurbano, pero a la vez habrá una actualización del 50% en el cuadro tarifario. Esta medida responde a la incertidumbre sobre las políticas de subsidios al transporte del Gobierno nacional, así como a las subas generalizadas de precios, incluyendo el incremento del combustible, costos operativos de empresas, aumento salarial para los trabajadores y la devaluación del tipo de cambio, que supera el 100% desde la asunción de Javier Milei.
Rocío Leyes, directora de Transporte, aseguró que se intensificarán los controles en distintos corredores, focalizando a la ciudad de La Punta y los trayectos serranos. “Se triplicará el personal encargado de los controles”, afirmó Leyes.
Además, se exigió a las empresas de transporte que presenten un plan de inversión para la adquisición de nuevas unidades a mediano y corto plazo, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
CORREDORES | TARIFA |
SAN LUIS – LA PUNTA | |
San Luis – La Punta | $ 350,00 |
San Luis – ULP | $ 350,00 |
San Luis – Suyuque | $ 350,00 |
San Luis – ULP (Expreso) | $ 400,00 |
SAN LUIS – JUANA KOSLAY – POTRERO DE LOS FUNES – EL VOLCÁN | |
San Luis – Juana Koslay | $ 350,00 |
San Luis – El Volcán | $ 360,00 |
San Luis – Potrero de los Funes | $ 360,00 |
SAN LUIS – EL TRAPICHE – LA FLORIDA | |
San Luis – Estancia Grande | $ 450,00 |
San Luis – Barranquita | $ 450,00 |
San Luis – El Trapiche | $ 600,00 |
San Luis – La Florida | $ 750,00 |
San Luis – Rio Grande | $ 750,00 |
San Luis – Riocito | $ 830,00 |
San Luis – Paso del Rey | $ 900,00 |
SAN LUIS – LA CAROLINA | |
San Luis – La Carolina | $ 1.200,00 |
San Luis – Inti Huasi | $ 1.350,00 |
SAN LUIS – VILLA DE LA QUEBRADA – NOGOLÍ | |
San Luis – Suyuque | $ 600,00 |
San Luis – Villa de la Quebrada | $ 750,00 |
San Luis – Nogolí | $ 900,00 |
SAN LUIS – VILLA DE MERLO | |
San Luis – El Volcán | $ 450,00 |
San Luis – Los Puquios | $ 450,00 |
San Luis – La Petra | $ 480,00 |
San Luis – Cuatro Esquinas | $ 530,00 |
San Luis – Río Quinto | $ 680,00 |
San Luis – Saladillo | $ 900,00 |
San Luis – La Totora | $ 900,00 |
San Luis – La Toma | $ 1.200,00 |
San Luis – Naschel | $ 1.420,00 |
San Luis – Tilisarao | $ 1.500,00 |
San Luis – Concarán | $ 1.750,00 |
San Luis – Pozo Cavado | $ 1.750,00 |
San Luis – Descanso | $ 1.750,00 |
San Luis – Ojo de Río | $ 1.800,00 |
San Luis – Santa Rosa | $ 1.800,00 |
San Luis – Villa Larca | $ 1.950,00 |
San Luis – San Miguel | $ 1.950,00 |
San Luis – Cortaderas | $ 2.200,00 |
San Luis – Los Molles | $ 2.300,00 |
San Luis – Carpintería | $ 2.350,00 |
San Luis – Villa de Merlo | $ 2.650,00 |
SAN LUIS – VILLA MERCEDES – JUSTO DARACT | |
San Luis – La Cumbre | $ 450,00 |
San Luis – E. Lobos | $ 530,00 |
San Luis – Fraga | $ 750,00 |
San Luis – Liborio Luna | $ 830,00 |
San Luis – Villa Mercedes | $ 1.500,00 |
San Luis – Justo Daract | $ 1.800,00 |
Villa Mercedes – Justo Daract | $ 680,00 |
SAN LUIS – ALTO PELADO | |
San Luis – Santa Rosa | $ 980,00 |
San Luis – Zanjitas | $ 1.350,00 |
San Luis – Cazador | $ 1.430,00 |
San Luis – Alto Pelado | $ 1.430,00 |
SAN LUIS – BALDE | |
San Luis – Balde | $ 600,00 |
SAN LUIS – LA CALERA | |
San Luis -San Jerónimo | $ 900,00 |
San Luis – San Isidro | $ 900,00 |
San Luis – San Pedro | $ 1.000,00 |
San Luis – La Calera | $ 1.450,00 |
SAN LUIS – CANDELARIA | |
San Luis – El Milagro | $ 600,00 |
San Luis – Vizcachera | $ 830,00 |
San Luis – Toro Negro | $ 1.000,00 |
San Luis – Pozo del Tala | $ 1.000,00 |
San Luis – Gral. Roca | $ 1.300,00 |
San Luis – San Francisco | $ 1.500,00 |
San Luis – L. N. Alem | $ 1.650,00 |
San Luis – Luján | $ 1.850,00 |
San Luis – Quines | $ 2.200,00 |
San Luis – Candelaria | $ 2.650,00 |
SAN LUIS – SAN MARTÍN | |
San Luis – Saladillo | $ 900,00 |
San Luis – La Toma | $ 1.300,00 |
San Luis – Paso Grande | $ 1.350,00 |
San Luis – La Pampita | $ 1.500,00 |
San Luis – San Rafael | $ 1.550,00 |
San Luis – Potrerillo | $ 1.600,00 |
San Luis – Villa Praga | $ 1.950,00 |
San Luis – San Martín | $ 2.500,00 |
VILLA DE MERLO – VILLA MERCEDES | |
Merlo -Santa Rosa | $ 350,00 |
Merlo – Concarán | $ 900,00 |
Merlo – Tilisarao | $ 1.280,00 |
Merlo – Naschel | $ 1.500,00 |
Merlo – La Toma | $ 1.650,00 |
Merlo – Juan Llerena | $ 1.950,00 |
Merlo – El Morro | $ 2.200,00 |
Merlo – Villa Mercedes | $ 2.700,00 |
Santa Rosa – Concarán | $ 750,00 |
Santa Rosa – Tilisarao | $ 1.000,00 |
Santa Rosa – Naschel | $ 1.300,00 |
Santa Rosa – La Toma | $ 1.450,00 |
Santa Rosa – Juan Llerena | $ 1.750,00 |
Santa Rosa – El Morro | $ 1.900,00 |
Santa Rosa – Villa Mercedes | $ 2.200,00 |
Concarán – Tilisarao | $ 600,00 |
Concarán – Naschel | $ 900,00 |
Concarán – La Toma | $ 1.150,00 |
Concarán – Juan Llerena | $ 1.450,00 |
Concarán – El Morro | $ 1.600,00 |
Concarán – Villa Mercedes | $ 1.750,00 |
Tilisarao – Naschel | $ 600,00 |
Tilisarao – La Toma | $ 1.000,00 |
Tilisarao – Juan Llerena | $ 1.450,00 |
Tilisarao – El Morro | $ 1.450,00 |
Tilisarao – Mercedes | $ 1.650,00 |
Naschel – La Toma | $ 600,00 |
Naschel – Juan Llerena | $ 1.300,00 |
Naschel – El Morro | $ 1.350,00 |
Naschel – Villa Mercedes | $ 1.450,00 |
La Toma – Juan Llerena | $ 850,00 |
La Toma – El Morro | $ 1.000,00 |
La Toma – Villa Mercedes | $ 1.300,00 |
Juan Llerena – El Morro | $ 450,00 |
Juan Llerena – Villa Mercedes | $ 1.050,00 |
El Morro – Villa Mercedes | $ 750,00 |
VILLA MERCEDES – BUENA ESPERANZA | |
Villa Mercedes – Buena Esperanza | $ 2.650,00 |
VILLA DE MERLO – PAPAGAYOS | |
Villa de Merlo – Carpintería | $ 260,00 |
Villa de Merlo – Los Molles | $ 300,00 |
Villa de Merlo – Cortaderas | $ 450,00 |
Villa de Merlo – Villa Elena | $ 450,00 |
Villa de Merlo – San Miguel | $ 450,00 |
Villa de Merlo – Villa Larca | $ 530,00 |
Villa de Merlo – Papagayos | $ 600,00 |
Carpintería – Los Molles | $ 260,00 |
Carpintería – Cortaderas | $ 450,00 |
Carpintería – Villa Elena | $ 450,00 |
Carpintería – San Miguel | $ 450,00 |
Carpintería – Villa Larca | $ 530,00 |
Carpintería – Papagayos | $ 530,00 |
Los Molles – Cortaderas | $ 380,00 |
Los Molles – Villa Elena | $ 380,00 |
Los Molles – San Miguel | $ 450,00 |
Los Molles – Villa Larca | $ 450,00 |
Los Molles – Papagayos | $ 450,00 |
Cortaderas – San Miguel | $ 300,00 |
Cortaderas – Villa Larca | $ 300,00 |
Cortaderas – Papagayos | $ 450,00 |
Villa Elena – San Miguel | $ 230,00 |
Villa Elena – Villa Larca | $ 260,00 |
Villa Elena – Papagayos | $ 380,00 |
San Miguel – Villa Larca | $ 230,00 |
San Miguel – Papagayos | $ 300,00 |
Villa Larca – Papagayos | $ 300,00 |
JUZGADO MULTIFUERO | |
Santa Rosa – Juzgado Multifuero | $ 260,00 |
Concarán – Juzgado Multifuero | $ 530,00 |